Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1159 368
2. 1316 367
3. 676 280
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3151 | średnio: 262.58 | min: 0 | max: 1316 razem: 1015 | średnio: 84.58 | min: 0 | max: 368
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 40 13
2. 27 11
3. 5 3
4. 18 8
5. 6 3
6. 41 15
7. 24 18
8. 6 3
9. 20 9
10. 48 26
11. 32 12
12. 14 6
13. 40 16
14. 21 7
15. 5 1
16. 28 8
17. 18 4
18. 11 5
19. 25 8
20. 34 12
21. 36 14
22. 55 16
23. 23 14
24. 10 4
25. 2 1
26. 20 7
27. 20 9
28. 43 25
29. 4 2
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 676 | średnio: 21.81 | min: 0 | max: 55 razem: 280 | średnio: 9.03 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 19 16
10:00 2 1
11:00 1 1
12:00 6 1
13:00 0 0
14:00 6 1
15:00 2 2
16:00 5 2
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 43 | średnio: 1.79 | min: 0 | max: 19 razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 1
06:00 2 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
20067