Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 924 221
2. 1305 261
3. 690 250
4. 555 136
5. 1314 327
6. 1209 243
7. 503 78
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6500 | średnio: 541.67 | min: 0 | max: 1314 razem: 1516 | średnio: 126.33 | min: 0 | max: 327
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 100 8
2. 65 3
3. 73 10
4. 15 7
5. 22 6
6. 19 3
7. 33 12
8. 53 11
9. 25 4
10. 48 5
11. 11 4
12. 38 5
13. 1 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 503 | średnio: 16.23 | min: 0 | max: 100 razem: 78 | średnio: 2.52 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 3 1
04:00 3 0
05:00 11 2
06:00 4 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 3 0
13:00 6 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 11 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
44670