Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 924 221
2. 1305 261
3. 690 250
4. 555 136
5. 759 174
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4233 | średnio: 352.75 | min: 0 | max: 1305 razem: 1042 | średnio: 86.83 | min: 0 | max: 261
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13 2
2. 11 0
3. 6 1
4. 10 4
5. 17 3
6. 43 21
7. 38 15
8. 23 15
9. 40 10
10. 8 2
11. 11 3
12. 168 44
13. 106 22
14. 63 8
15. 25 4
16. 49 18
17. 121 2
18. 7 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 759 | średnio: 24.48 | min: 0 | max: 168 razem: 174 | średnio: 5.61 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 103 0
12:00 13 0
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 121 | średnio: 5.04 | min: 0 | max: 103 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 0
10:00 1 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
42401