Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1213 271
2. 1106 198
3. 1597 262
4. 1319 217
5. 1039 270
6. 851 204
7. 512 157
8. 913 292
9. 1029 295
10. 653 160
11. 282 58
12. 0 0
  razem: 10514 | średnio: 876.17 | min: 0 | max: 1597 razem: 2384 | średnio: 198.67 | min: 0 | max: 295
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 1
2. 24 5
3. 13 9
4. 18 4
5. 18 9
6. 4 2
7. 8 7
8. 12 4
9. 14 4
10. 126 5
11. 26 6
12. 4 2
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 282 | średnio: 9.4 | min: 0 | max: 126 razem: 58 | średnio: 1.93 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 13 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 6 2
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 13 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
62993