Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 675 246
2. 942 441
3. 625 288
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2242 | średnio: 186.83 | min: 0 | max: 942 razem: 975 | średnio: 81.25 | min: 0 | max: 441
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 22 10
2. 13 3
3. 10 6
4. 35 16
5. 19 5
6. 31 12
7. 4 3
8. 22 12
9. 4 3
10. 5 3
11. 5 3
12. 17 7
13. 26 17
14. 14 8
15. 25 12
16. 11 7
17. 11 8
18. 12 8
19. 17 14
20. 10 5
21. 69 41
22. 100 33
23. 34 8
24. 25 12
25. 30 16
26. 25 8
27. 11 4
28. 18 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 625 | średnio: 20.16 | min: 0 | max: 100 razem: 288 | średnio: 9.29 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 5 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 16 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 16 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
28935